Vaše trenutno stanje
- Zahtevano
- Analitika
- Oglaševanje
Prikaži podrobnosti
KATEGORIJA | POVPREČJE (v preteklem šolskem oziroma študijskem letu 2022/2023) | VREDNOST DENARNE SPODBUDE |
UČENCI | 4,5 in več | 100,00 EUR |
DIJAKI | 4,2 in več | 120,00 EUR |
ŠTUDENTI | od 6,0 do 7,59 | 70,00 EUR |
od 7,6 do 8,99 | 130,00 EUR | |
od 9,0 do 10 | 180,00 EUR |
Uradni list RS, št. 12 z dne 9. 2. 2024