Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 134

Uradni list RS, št. 134 z dne 28. 12. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 134/2023 z dne 28. 12. 2023


4224. Sklep o ugotovitvi javne koristi za izvedbo ureditev za zmanjšanje poplavne ogroženosti »Ureditev potoka Rogoznica, zadrževalnik Žabjak«, stran 12542.

  
Na podlagi drugega odstavka 204. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) v zvezi s tretjim odstavkom 36. in 44. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US in 78/23 – ZUNPEOVE) je Vlada Republike Slovenije sprejela naslednji
S K L E P 
o ugotovitvi javne koristi za izvedbo ureditev za zmanjšanje poplavne ogroženosti »Ureditev potoka Rogoznica, zadrževalnik Žabjak« 
S tem sklepom se ugotovi, da je izvedba ureditev za zmanjšanje poplavne ogroženosti na podlagi projektne dokumentacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Ptujske Drave, Ureditev potoka Rogoznica, zadrževalnik Žabjak«, DGD, številka projekta 45/22-AS, VGP Drava Ptuj d.o.o., junij 2022 in dopolnitve projektne dokumentacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Ptujske Drave, Ureditev potoka Rogoznica, zadrževalnik Žabjak, Nadvišanje ceste na območju zadrževalnika« Izvedbeni načrt za izvedbo, številka projekta 06/23-PJ, VGP Drava Ptuj d.o.o., januar 2023« v javno korist na naslednjih nepremičninah:
1. v celoti na zemljiščih s:
– parc. št. 140/4 k.o. 388 Rogoznica, v izmeri 296 m2;
– parc. št. 145/4 k.o. 388 Rogoznica, v izmeri 67 m2;
– parc. št. 145/6 k.o. 388 Rogoznica, v izmeri 18 m2;
– parc. št. 160/5 k.o. 388 Rogoznica, v izmeri 91 m2;
– parc. št. 160/6 k.o. 388 Rogoznica, v izmeri 18 m2;
– parc. št. 167/2 k.o. 388 Rogoznica, v izmeri 42 m2;
– parc. št. 167/3 k.o. 388 Rogoznica, v izmeri 9 m2;
– parc. št. 167/4 k.o. 388 Rogoznica, v izmeri 29 m2;
– parc. št. 168/9 k.o. 388 Rogoznica, v izmeri 259 m2;
– parc. št. 168/10 k.o. 388 Rogoznica, v izmeri 22 m2;
– parc. št. 168/11 k.o. 388 Rogoznica, v izmeri 69 m2;
– parc. št. 168/12 k.o. 388 Rogoznica, v izmeri 13 m2;
– parc. št. 168/14 k.o. 388 Rogoznica, v izmeri 14 m2;
– parc. št. 176/4 k.o. 388 Rogoznica, v izmeri 10 m2;
– parc. št. 176/5 k.o. 388 Rogoznica, v izmeri 64 m2;
– parc. št. 176/6 k.o. 388 Rogoznica, v izmeri 91 m2;
– parc. št. 176/7 k.o. 388 Rogoznica, v izmeri 27 m2;
– parc. št. 184/5 k.o. 388 Rogoznica, v izmeri 90 m2;
– parc. št. 877/7 k.o. 388 Rogoznica, v izmeri 43 m2;
– parc. št. 877/8 k.o. 388 Rogoznica, v izmeri 42 m2;
– parc. št. 877/9 k.o. 388 Rogoznica, v izmeri 22 m2;
– parc. št. 877/6 k.o. 388 Rogoznica, v izmeri 2882 m2;
– parc. št. 744/8 k.o. 387 Kicar, v izmeri 5 m2;
– parc. št. 745/5 k.o. 387 Kicar, v izmeri 91 m2;
– parc. št. 747/10 k.o. 387 Kicar, v izmeri 2 m2;
– parc. št. 749/8 k.o. 387 Kicar, v izmeri 4 m2;
2. v delu zemljišč s:
– parc. št. 139/1 k.o. 388 Rogoznica, v izmeri 40 m2;
– parc. št. 140/3 k.o. 388 Rogoznica, v izmeri 200 m2;
– parc. št. 143/6 k.o. 388 Rogoznica, v izmeri 84 m2;
– parc. št. 145/3 k.o. 388 Rogoznica, v izmeri 95 m2;
– parc. št. 145/5 k.o. 388 Rogoznica, v izmeri 88 m2;
– parc. št. 160/4 k.o. 388 Rogoznica, v izmeri 196 m2;
– parc. št. 167/1 k.o. 388 Rogoznica, v izmeri 214 m2;
– parc. št. 167/5 k.o. 388 Rogoznica, v izmeri 115 m2
– parc. št. 168/1 k.o. 388 Rogoznica, v izmeri 452 m2;
– parc. št. 168/3 k.o. 388 Rogoznica, v izmeri 258 m2;
– parc. št. 168/8 k.o. 388 Rogoznica, v izmeri 199 m2;
– parc. št. 168/13 k.o. 388 Rogoznica, v izmeri 97 m2;
– parc. št. 176/8 k.o. 388 Rogoznica, v izmeri 172 m2;
– parc. št. 176/10 k.o. 388 Rogoznica, v izmeri 144 m2;
– parc. št. 184/3 k.o. 388 Rogoznica, v izmeri 23 m2;
– parc. št. 184/8 k.o. 388 Rogoznica, v izmeri 187 m2;
– parc. št. 185/1 k.o. 388 Rogoznica, v izmeri 31 m2;
– parc. št. 185/2 k.o. 388 Rogoznica, v izmeri 147 m2;
– parc. št. 186 k.o. 388 Rogoznica, v izmeri 186 m2;
– parc. št. 188/4 k.o. 388 Rogoznica, v izmeri 22 m2;
– parc. št. 190/3 k.o. 388 Rogoznica, v izmeri 496 m2;
– parc. št. *13 k.o. 388 Rogoznica, v izmeri 92 m2;
– parc. št. 200 k.o. 388 Rogoznica, v izmeri 1 m2;
– parc. št. 744/7 k.o. 387 Kicar, v izmeri 8 m2;
– parc. št. 745/4 k.o. 387 Kicar, v izmeri 233 m2;
– parc. št. 747/9 k.o. 387 Kicar, v izmeri 449 m2;
– parc. št. 749/11 k.o. 387 Kicar, v izmeri 425 m2;
– parc. št. 785/1 k.o. 387 Kicar, v izmeri 125 m2.
II 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št.00704-448/2023
Ljubljana, dne 7. decembra 2023
EVA 2023-2560-0101
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti