Vaše trenutno stanje
- Zahtevano
- Analitika
- Oglaševanje
Prikaži podrobnosti
3831. Skupni sporazum o fotokopiranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah pri opravljanju gospodarske dejavnosti v Sloveniji, stran 12024.
Št. zaposlenih/podjetje | I. skupina, honorar v EUR na podjetje/leto | II. skupina, honorar v EUR na podjetje/leto | III. skupina, honorar v EUR na podjetje/leto |
1–10 | 4 | 6 | 12 |
11–50 | 19 | 27 | 57 |
51–250 | 75 | 108 | 320 |
251–500 | 150 | 220 | 675 |
501–1000 | 236 | 334 | 1062 |
nad 1000 | 273 | 390 | 1365 |
Uradni list RS, št. 194 z dne 10. 12. 2021