Vaše trenutno stanje
- Zahtevano
- Analitika
- Oglaševanje
Prikaži podrobnosti
3555. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024, stran 12686.
URGENTNI CENTER | Delovanje EHP zagotavljajo | Zagotavljanje EHP |
BREŽICE | ZD Brežice | Do vzpostavitve dispečerske službe zdravstva: ZD Brežice v okviru ekip MoE VUZ in MoE NRV. ZD Brežice se priznajo dodatna sredstva v višini vrednosti laboratorija iz kalkulacije 302 001 Splošna ambulanta. |
CELJE | SB Celje | SB Celje v času dežurstva v okviru programa (1,15) DS 1, v rednem delovnem času v okviru programa (1,5) EHP v rednem delovnem času. |
IZOLA | SB Izola ZD Koper ZD Izola ZD Piran | ZD Izola, ZD Koper in ZD Piran v času dežurstva v okviru ekip MoE VUZ, v rednem delovnem času SB Izola v okviru programa (0,69) EHP v rednem delovnem času. |
JESENICE | ZD Jesenice | Do vzpostavitve dispečerske službe zdravstva: ZD Jesenice v okviru ekip MoE VUZ in MoE NRV ter programa (0,25) DS 1. Dodatno se priznajo sredstva v dvojni višini vrednosti laboratorija iz kalkulacije 302 001 Splošna ambulanta. |
MARIBOR | ZD Maribor | ZD Maribor v času dežurstva okviru programa (2,5) DS1, v rednem delovnem času v okviru ekip VUZ in programa (0,69) EHP v rednem delovnem času. |
MURSKA SOBOTA | SB Murska Sobota ZD Murska Sobota | ZD Murska Sobota v času dežurstva v okviru programa (1,5) DS1. V rednem delovnem času v skladu z medsebojno pogodbo SB MS in ZD MS v okviru programa (0,69) EHP v rednem delovnem času. |
NOVA GORICA | ZD Nova Gorica SB Nova Gorica | ZD Nova Gorica v času dežurstva v okviru programa (1) DS1. V rednem delovnem času v skladu z medsebojno pogodbo SB Nova Gorica in ZD Nova Gorica, v okviru programa (0,36) EHP v rednem delovnem času. |
NOVO MESTO | SB Novo mesto | SB Novo mesto v času dežurstva v okviru programa (1,3) DS 1, v rednem delovnem času v okviru programa (1,19) EHP v rednem delovnem času. |
SLOVENJ GRADEC | ZD Slovenj Gradec SB Slovenj Gradec | V času dežurstva ZD Slovenj Gradec v okviru programa (1) DS1. V rednem delovnem času SB Slovenj Gradec v okviru programa (0,69) EHP v rednem delovnem času. |
TRBOVLJE | ZD Trbovlje | Do vzpostavitve dispečerske službe zdravstva: ZD Trbovlje v okviru ekip MoE VUZ in MoE NRV. Dodatno se priznajo sredstva v višini vrednosti laboratorija iz kalkulacije 302 001 Splošna ambulanta. |
LJUBLJANA | ZD Ljubljana | ZD Ljubljana v času dežurstva okviru programa (5) DS1, v rednem delovnem času v okviru (2,5) programa EHP v rednem delovnem času. |
PTUJ | ZD Ptuj | ZD Ptuj v času dežurstva okviru programa (1,6) DS1, v rednem delovnem času v okviru (0,39) programa EHP v rednem delovnem času. |
32 | E0815_ Presejanje novorojencev za spinalno mišično atrofijo, težke prirojene okvare imunosti, cistično fibrozo in kongenitalno hiperplazijo (SICK) ter NEOTSH | UKC Ljubljana, Pediatrična klinika | 128.511,84 | 42.837,28 | |
33 | Osnovni dvig postavk v pogodbi za materialne stroške in amortizacijo | Centri za sluh in govor – vsi izvajalci | 162.477,96 | 162.477,96 | |
34 | Osnovni dvig postavk v pogodbi za materialne stroške in amortizacijo | Zavodi za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami – vsi izvajalci | 45.468,27 | 45.468,27 | |
35 | Povečanje odstotka glede dodatkov po kolektivni pogodbi | Domovi za starejše, posebni socialnovarstveni zavodi za odrasle in enote za posebne oblike varstva v domovih starejših občanov in v domskem varstvu varstveno-delovnih centrov – vsi izvajalci | 2.016.984 | 0,00 | |
SKUPAJ | 2.353.442,07 | 250.783,51 |
272 | Fizioterapija | ZD Radlje ob Dravi | 1 tim | 48.382,89 | 0,00 |
273 | Psihiatrija | ZD Sežana | 0,4 tima | 133.288,65 | 0,00 |
274 | Fizioterapija | Občina Izola | 2 tima | 96.765,77 | 0,00 |
275 | Farmacevt svetovalec | ZD Ljubljana | 0,05 tima | 3.309,59 | 0,00 |
276 | Ambulantna kardiološka rehabilitacija | Bolnišnica Topolšica | 0,6 tima | 158.720,21 | 0,00 |
277 | Zobozdravstvo za odrasle | 10,0 tima | 1.640.900,00 | 0,00 | |
Od tega: | OE Celje | 1,4 | |||
OE Koper | 0,6 | ||||
OE Kranj | 1,4 | ||||
OE Ljubljana | 1,6 | ||||
OE Maribor | 2 | ||||
OE Murska Sobota | 0,8 | ||||
OE Novo mesto | 2,2 | ||||
278 | Zobozdravstvo za mladino | 9,3 tima | 1.166.257,00 | 0,00 | |
Od tega: | OE Celje | 0,6 tima | |||
OE Koper | 0,9 tima | ||||
OE Kranj | 1,6 tima | ||||
OE Ljubljana | 3 timi | ||||
OE Maribor | 1 tim | ||||
OE Murska Sobota | 0,4 tima | ||||
OE Novo mesto | 0,8 tima | ||||
OE Ravne na Koroškem | 1 tim | ||||
279 | Zobozdravstvo za študente | OE Ljubljana | 1,8 tima | 250.686,00 | 0,00 |
280 | Parodontologija, zobne bolezni in endodontija | ZD Gornja Radgona | 0,75 tima | 119.438,52 | 0,00 |
281 | Klinična psihologija | ZD Gornja Radgona | 1 tim | 87.965,79 | 0,00 |
282 | Oralna in maksilofacialna kirurgija | ZD Gornja Radgona | 1 tim | 236.725,00 | 0,00 |
283 | Ambulanta družinske medicine/ Splošna ambulanta – obsojenci in priporniki | ZD Koper | 0,233 tima | 50.120,76 | 50.120,76 |
284 | Spec. psihiatrija – obsojenci in priporniki | ZD Koper | 0,167 tima | 21.001,14 | 0,00 |
285 | Zobozdravstvo za odrasle – obsojenci in priporniki | ZD Koper | 0,067 tima | 10.703,30 | 0,00 |
286 | Center za prepreč. In zdravljenje odvisnosti od drog – obsojenci in priporniki | ZD Celje | 0,12 tima | 23.527,82 | 0,00 |
287 | Ambulanta družinske medicine/ Splošna ambulanta – obsojenci in priporniki | ZD Celje | 0,48 tima | 103.253,06 | 0,00 |
288 | Zobozdravstvo za odrasle – obsojenci in priporniki | ZD Celje | 0,075 tima | 11.981,31 | 0,00 |
289 | Dispanzer za ženske – obsojenci in priporniki | ZD Ljubljana (IG) | 0,0751 tima | 14.957,73 | 0,00 |
290 | Ambulanta družinske medicine/ Splošna ambulanta – obsojenci in priporniki | ZD Ljubljana (Povšetova) | 0,413 tima | 88.840,65 | 0,00 |
291 | Zobozdravstvo za odrasle – obsojenci in priporniki | ZD Ljubljana (Povšetova) | 0,0255 tima | 4.073,64 | 0,00 |
292 | Spec. psihiatrija – obsojenci in priporniki | ZD Ljubljana (Povšetova) | 1,292 tima | 162.475,87 | 0,00 |
293 | Izvajanje preventivnih pregledov registriranih športnikov* | Izvajalci preventivne dejavnosti v otroško-šolskih dispanzerjih in medicini dela, prometa in športa | 5 timov | 879.565 | 0,00 |
294 | Dispanzer za mentalno zdravje | ZD Ljutomer | 0,5 tima | 27.602 | 0,00 |
295 | Dodatek za robotsko asistirane posege | UKC Ljubljana | 200 primerov | 500.220 | 500.220 |
296 | Parodontologija/zobne bolezni in endodontija | ZD Murska Sobota | 1 tim | 159.251 | 0,00 |
297 | Ambulante družinske medicine in pediatrije | Vsi izvajalci | 5.200.000,00 | 0,00 | |
298 | Oralna in maksilofacialna kirurgija | ZD Ormož | 1 tim | 236.725,00 | 0,00 |
299 | Dodatek za poseg TAVI | UKC Ljubljana | 28 primerov | 532.000,00 | 532.000,00 |
300 | Vzgoja za ustno zdravje | ZD za študente | 0,09 tima | 4.287,51 | 0,00 |
301 | Zobozdravstvo za študente | ZD za študente | 0,02 tima | 2.858,37 | 0,00 |
302 | Klinična psihologija | ZD za študente | 1 tim | 87.965,79 | 0,00 |
303 | Spec. psihiatrija | MCL, Psihiatrična ordinacija, d.o.o. | 0,2 tima | 26.657,73 | 0,00 |
304 | Določitev PSA-testa | Onkološki inštitut Ljubljana | 6.000 testov | 73.860,00 | 0,00 |
305 | Povečanje programa zdravstvene nege domov za starejše – 18 mest | Koroški dom starostnikov | 6.570 storitev – dan zdravstvene nege | 161.925,19 | 94.936,96 |
306 | Povečanje programa osnovnega zdravljenja oskrbovancev domov za starejše (SA SVZ) | Izvajalci osnovnega zdravljenja | 0,07 tima | 12.301,90 | 7.176,11 |
307 | Ambulanta družinske medicine/ Splošna ambulanta | Mestna občina Ljubljana | 2 tima | 215.110,54 | 0,00 |
308 | Dispanzer za ženske | Mestna občina Ljubljana | 2 tima | 199.170,85 | 0,00 |
309 | Pediatrija na primarni ravni | Mestna občina Ljubljana | 2 tima | 180.629,84 | 0,00 |
310 | Plačilo krvnih komponent | Bolnišnice | 17.300.000,00 | 17.300.000,00 | |
311 | Dispanzer za mentalno zdravje | ZD Lendava | 0,5 tima | 27.602 | 0,00 |
312 | Razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo (327 061) | Bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični | 0,5 tima | 344.924 | 0,00 |
313 | Razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo (327 061) | OZG Gorenjska | 1 tim | 689.848 | 0,00 |
314 | Razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo (327 061) | ZD Nazarje | 0,5 tima | 344.924 | 0,00 |
315 | Dodatne ambulante družinske medicine | Javni zavodi | 2.600.000 | 0,00 | |
SKUPAJ | 34.240.803,42 | 18.469.842,20 |
Število količnikov | Plačilo | |
1.348 | 100 % | |
1.348,01 | 1.618 | 140 % |
1.618,01 | 1.970 | 100 % |
1.970,01 | 2.157 | 90 % |
2.157,01 | 2.426 | 80 % |
2.426,01 | 0 % |
Uradni list RS, št. 109 z dne 20. 12. 2024