Vaše trenutno stanje
- Zahtevano
- Analitika
- Oglaševanje
Prikaži podrobnosti
2457. Pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega kanalizacijskega omrežja v Občini Kranjska Gora, stran 6810.
Komunalni vod | Globina kom. voda v odvisnosti od kanala | ODMIK |
Vodovod | Večja ali enaka (sanitarni in mešan kanal) | 3,0 m |
Vodovod | Večja ali enaka (padavinska kanalizacija) | 1,5 m |
Plinovod, električni kabel, JR, PTT | Večja ali enaka | 1,0 m |
Toplovod | Večja ali enaka | 0,8 m |
Vodovod | Manjša (sanitarni in mešani kanal) | 1,5 m |
Vodovod | Manjša (padavinski kanal) | 1,0 m |
Plinovod, električni kabel, JR, PTT | Manjša | 1,0 m |
Toplovod | Manjša | 0,5 m |
DN | Odpadne vode | Padavinske vode, mešan sistem |
150 | 1:DN (15 promilov) | 1:DN |
Več kot 200 | 1:DN/2 | 1:DN |
Polnitev h/d | 0,5 | 0,7 |
Parameter | Enota | Mejna vrednost |
Temperatura | °C | 40 |
pH-vrednost | 6,5–9,5 | |
Neraztopljive snovi | mg/l | (a) |
Usedljive snovi | ml/l | 10 (b) |
Obarvanost – pri 436 nm, – pri 526 nm, – pri 620 nm | (a) | |
Strupenost za vodne bolhe | - | - |
Biološka razgradljivost | % | 70 (c), (d) |
Bor | mg/l | m-¹ |
Aluminij | mg/l | (a) |
Antimon | mg/l | 0,3 |
Arzen | mg/l | 0,1 |
Baker | mg/l | 0,5 |
Barij | mg/l | 5,0 |
Bor | mg/l | 10,0 |
Cink | mg/l | 2,0 |
Kadmij | mg/l | 0,025 |
Kobalt | mg/l | 0,03 |
Kositer | mg/l | 2,0 |
Celotni krom | mg/l | 0,5 |
Krom šestvalentni | mg/l | 0,1 |
Nikelj | mg/l | 0,5 |
Selen | mg/l | 0,6 |
Srebro | mg/l | 0,1 |
Svinec | mg/l | 0,5 |
Železo | mg/l | (a) |
Živo srebro | mg/l | 0,005 |
Klor – prosti | mg/l | 0,5 |
Celotni klor | mg/l | 1,0 |
Celotni dušik | mg/l | - |
Amonijev dušik | mg/l | (g), (b) |
Nitritni dušik | mg/l | 10 |
Nitratni dušik | mg/l | - |
Celotni cianid | mg/l | 10 |
Cianid – prosti | mg/l | 0,1 |
Fluorid | mg/l | 20 |
Klorid | mg/l | - |
Celotni fosfor | mg/l | - |
Hidrazin | mg/l | 2,0 |
Sulfat | mg/l | 300 (b) |
Sulfid | mg/l | 1,0 |
Sulfit | mg/l | 10,0 |
Bromat | mg/l | 1,0 |
Celotni organski ogljik TOC | mg/l | - |
Kemijak potreba po kisiku KPK | mg/l | - |
Biokemijska potreba po kisiku BPK5 | mg/l | - |
Težkohlapne lipofilne snovi (maščoba, mineralna olja …) | mg/l | 100 (b) |
Celotni ogljikovodiki (mineralna olja) | mg/l | 20 |
Lahko hlapni aromatski ogljikovodiki BTX | mg/l | 1,0 |
Adsorbljivi organski halogeni AOX | mg/l | 0,5 |
Lahko hlapni klorirani ogljikovodiki LKCH | mg/l | 0,1 |
PAH (j) | mg/l | - |
Polarna organska topila (k) | mg/l | 5.000 |
Fenoli | 10 | |
Vsota anionskih in neionskih tenzidov | (a) |
Uradni list RS, št. 77 z dne 14. 7. 2023