Vaše trenutno stanje
- Zahtevano
- Analitika
- Oglaševanje
Prikaži podrobnosti
873. Sklep o potrditvi cen storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini Žužemberk, stran 2875.
Opis | Cena brez DDV v EUR | DDV v % | Cena z DDV |
Najem mrliške vežice – 1 dan | 50,00 | 9,5 | 54,75 |
Izkop in zasip grobne jame za krsto | 146,12 | 9,5 | 160,00 |
Izkop in zasip žarnega groba | 35,00 | 9,5 | 38,32 |
Opis | Cena brez DDV v EUR | DDV v % | Cena z DDV |
24-urna dežurna služba | 164,30 | 9,5 | 179,91 |
Opis | Cena brez DDV v EUR | DDV v % | Cena z DDV |
Enojni grob | 21,31 | 22 | 26,00 |
Žarni grob | 12,79 | 22 | 15,60 |
Otroški grob | 12,79 | 22 | 15,60 |
Družinski grob | 34,10 | 22 | 41,60 |
Trojni grob in grobnica | 49,01 | 22 | 59,80 |
Uradni list RS, št. 32 z dne 17. 3. 2023