Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 156

Uradni list RS, št. 156 z dne 14. 12. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 156/2022 z dne 14. 12. 2022


3910. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Brežice, stran 12861.

  
Ob smiselni uporabi 90. člena Zakona lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odločba US) in na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Brežice, ki so bile 20. novembra 2022, Občinska volilna komisija izdaja
P O R O Č I L O 
o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Brežice 
V svete KS na območju Občine Brežice so bili izvoljeni naslednji kandidati:
KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE:
1. Franc Molan, 28. 11. 1973, Arnovo selo 17, 8253 Artiče
2. Aleš Vodeb, 11. 3. 1965, Dolenja vas pri Artičah 36, 8253 Artiče
3. Darja Germšek Predanič, 4. 9. 1978, Glogov Brod 15, 8253 Artiče
4. Lia Zorko, 22. 9. 2002, Spodnja Pohanca 9, 8253 Artiče
5. Romana Presker, 1. 11. 1972, Trebež 1, 8253 Artiče
6. Uroš Predanič, 14. 7. 1984, Zgornji Obrež 19, 8253 Artiče
KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO:
1. Vojko Kovačič, 3. 3. 1958, Nimnik 20C, 8259 Bizeljsko
2. Ivan Zagmajster, 24. 6. 1980, Gradišče 45, 8259 Bizeljsko
3. Barbara Brglez Beričnik, 10. 9. 1967, Orešje na Bizeljskem 48B, 8259 Bizeljsko
4. Denis Kmetič, 7. 1. 1992, Stara vas-Bizeljsko 78, 8259 Bizeljsko
5. Roland Martini, 24. 8. 1974, Drenovec pri Bukovju 37, 8259 Bizeljsko
6. Aljoška Najger Runtas, 17. 10. 1974, Brezovica na Bizeljskem 32, 8259 Bizeljsko
7. Herman Premelč, 27. 9. 1971, Bračna vas 10, 8259 Bizeljsko
8. Matejka Kmetič, 24. 3. 1979, Dramlja 24, 8259 Bizeljsko
9. Marija Haler, 10. 7. 1954, Gregovce 10, 8259 Bizeljsko
10. Marjeta Slatner Gerjevič, 5. 7. 1967, Bukovje 8, 8259 Bizeljsko
11. Miran Veršec, 12. 2. 1957, Vitna vas 13, 8259 Bizeljsko
KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE:
1. Alenka Černelič Krošelj, 28. 7. 1972, Stiplovškova ulica 18A, Brežice, 8250 Brežice
2. Uroš Škof, 22. 9. 1972, Gubčeva ulica 8, Brežice, 8250 Brežice
3. Mateja Jankovič Čurič, 9. 8. 1974, Černelčeva cesta 4A, Brežice, 8250 Brežice
4. Petra Jurečič, 10. 7. 1983, Trdinova ulica 4, Brežice, 8250 Brežice
5. Jože Baškovič, 29. 7. 1962, Hrastinska pot 12, Brežice, 8250 Brežice
6. Marija Žnideršič, 1. 1. 1951, Gubčeva ulica 6B, Brežice, 8250 Brežice
7. Timotej Čargo Žagar, 4. 11. 1993, Cesta prvih borcev 16, Brežice, 8250 Brežice
KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE OB KRKI:
1. Sergeja Bizjak, 19. 2. 1974, Boršt 10, 8263 Cerklje ob Krki
2. Franc Škaler, 8. 11. 1968, Župeča vas 58, 8263 Cerklje ob Krki
3. Mira Horžen, 12. 9. 1966, Cerklje ob Krki 53, 8263 Cerklje ob Krki
4. Matej Kovač, 25. 9. 1991, Črešnjice pri Cerkljah 30A, 8263 Cerklje ob Krki
5. Alfonz Duhanič, 11. 5. 1951, Gazice 7, 8263 Cerklje ob Krki
6. Verica Andrejaš, 21. 12. 1959, Hrastje pri Cerkljah 2A, 8263 Cerklje ob Krki
7. Toni Senica, 22. 6. 1983, Dolenja Pirošica 2A, 8263 Cerklje ob Krki
8. Andrej Tomše, 2. 3. 1985, Gorenja Pirošica 13, 8263 Cerklje ob Krki
9. Robert Pečar, 11. 6. 1972, Stojanski Vrh 4, 8263 Cerklje ob Krki
10. Damjan Kodrič, 11. 5. 1980, Vrhovska vas 8, 8263 Cerklje ob Krki
11. Jernej Pavlovič, 15. 11. 1987, Bušeča vas 3, 8263 Cerklje ob Krki
KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ OB SAVI:
1. Franc Les, 21. 6. 1975, Čateška ulica 7, Čatež ob Savi, 8250 Brežice
2. Alojz Škrabl, 24. 5. 1963, Rimska cesta 34, Čatež ob Savi, 8250 Brežice
3. Sonja Volk, 8. 5. 1978, Rimska cesta 43, Čatež ob Savi, 8250 Brežice
4. Tanja Smukovič, 12. 12. 1985, Cerina 12A, 8250 Brežice
5. Aleš Orešar, 2. 10. 1981, Dobeno 7, 8250 Brežice
6. Robert Budič, 31. 8. 1976, Dvorce 1A, 8250 Brežice
7. Boštjan Hribar, 5. 6. 1990, Prilipe 22, 8250 Brežice
8. Urška Tomše, 20. 11. 1987, Sobenja vas 8, 8262 Krška vas
9. Jure Oštrbenk, 20. 6. 1987, Žejno 16, 8262 Krška vas
KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA:
1. Gregor Černoga, 8. 5. 1974, Cvetna ulica 19, Dobova, 8257 Dobova
2. Rikardo Bertol, 22. 10. 1972, Selska cesta 7, Dobova, 8257 Dobova
3. Andrej Rožman, 11. 12. 1991, Gabrje pri Dobovi 18, 8257 Dobova
4. Sanja Stajnko, 24. 9. 1983, Loče 3, 8257 Dobova
5. Marko Krošelj, 27. 11. 1989, Mali Obrež 8, 8257 Dobova
6. Primož Kovačič, 6. 6. 1982, Mihalovec 18, 8257 Dobova
7. Anka Vučajnk, 7. 11. 1982, Rigonce 39, 8257 Dobova
8. Zdenka Petelinc, 7. 12. 1954, Sela pri Dobovi 92, 8257 Dobova
9. Marko Avbar, 19. 7. 1986, Sela pri Dobovi 80, 8257 Dobova
10. Andrej Pinterič, 30. 1. 1953, Veliki Obrež 69, 8257 Dobova
KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO
1. Dušan Harapin, 30. 1. 1978, Bojsno 24, 8254 Globoko
2. Matjaž Žmavc, 16. 8. 1983, Bojsno 53, 8254 Globoko
3. Boštjan Bratanič, 2. 10. 1988, Brezje pri Bojsnem 25, 8254 Globoko
4. Matjaž Ogorevc, 12. 9. 1967, Brezje pri Bojsnem 19A, 8254 Globoko
5. Andrej-Ivan Rus, 7. 9. 1970, Globoko 10K, 8254 Globoko
6. Nataša Čižmek, 14. 8. 1972, Globoko 63A, 8254 Globoko
7. Mateja Mežič, 7. 10. 1982, Mali Vrh 26, 8254 Globoko
8. Igor Kostevc, 7. 11. 1970, Mali Vrh 17, 8254 Globoko
9. Erika Bibič, 30. 4. 1959, Piršenbreg 65, 8254 Globoko
10. Mihael Petančič, 18. 5. 1973, Piršenbreg 33, 8254 Globoko
KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM:
1. Aleš Burja, 10. 1. 1975, Jesenice 1, 8261 Jesenice na Dolenjskem
2. Slavko Bizjak, 28. 12. 1955, Jesenice 11C, 8261 Jesenice na Dolenjskem
3. Maja Štampek, 23. 4. 1982, Nova vas pri Mokricah 14A, 8261 Jesenice na Dolenjskem
4. Gregor Bajs, 14. 11. 1969, Nova vas pri Mokricah 7, 8261 Jesenice na Dolenjskem
5. Sonja Povh, 10. 11. 1973, Obrežje 36A, 8261 Jesenice na Dolenjskem
6. Ervin Frigelj, 26. 1. 1965, Obrežje 9A, 8261 Jesenice na Dolenjskem
7. Miha Budič, 8. 4. 1999, Podgračeno 1, 8261 Jesenice na Dolenjskem
8. Robert Potokar, 14. 6. 1973, Ribnica 5A, 8261 Jesenice na Dolenjskem
9. Bogdan Palovšnik, 28. 8. 1972, Slovenska vas 48M, 8261 Jesenice na Dolenjskem
KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE:
1. Milan Blaževič, 30. 4. 1957, Jereslavec 27, 8258 Kapele
2. Mihaela Blaževič, 3. 8. 1967, Kapele 49, 8258 Kapele
3. Matjaž Kežman, 21. 5. 1980, Kapele 26E, 8258 Kapele
4. Rudolf Bosina, 6. 4. 1971, Podvinje 12, 8258 Kapele
5. Jure Stanič, 11. 2. 1985, Rakovec 8, 8258 Kapele
6. Vinko Cirnski, 10. 11. 1979, Slogonsko 35, 8258 Kapele
7. Silvester Preskar, 24. 4. 1988, Slogonsko 13, 8258 Kapele
8. Primož Hotko, 16. 4. 1986, Vrhje 59, 8258 Kapele
9. Andrej Žitnik, 29. 11. 1977, Vrhje 75, 8258 Kapele
10. Ivan Borošak, 7. 12. 1960, Župelevec 24A, 8258 Kapele
11. Suzana Petrović, 25. 8. 1970, Župelevec 22, 8258 Kapele
KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE:
1. Jože Omrzel, 8. 2. 1957, Križe 8, 3257 Podsreda
2. Majda Ban, 4. 4. 1966, Križe 21, 8282 Koprivnica
3. Darko Umek, 5. 3. 1969, Križe 25, 8282 Koprivnica
4. Simon Zupan, 19. 9. 1980, Križe 2, 3257 Podsreda
5. Damjana Arh, 26. 1. 1981, Križe 29, 8282 Koprivnica
6. Tanja Sikošek, 24. 4. 1985, Križe 41, 8282 Koprivnica
7. Ivan Grmšek, 15. 9. 1963, Križe 10, 8282 Koprivnica
KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS:
1. Franc Jurečič, 17. 3. 1947, Krška vas 25, 8262 Krška vas
2. Dušan Prah, 22. 2. 1963, Krška vas 40A, 8262 Krška vas
3. Mojca Lovše, 13. 3. 1964, Krška vas 2A, 8262 Krška vas
4. Lara Ivšič, 25. 3. 1987, Krška vas 64, 8262 Krška vas
5. Jožef Piltaver, 10. 3. 1957, Krška vas 48J, 8262 Krška vas
6. Stanka Radanovič, 26. 6. 1961, Krška vas 85, 8262 Krška vas
7. Majda Cvetkovič, 18. 12. 1981, Krška vas 13A, 8262 Krška vas
KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS:
1. Boris Gramc, 21. 2. 1983, Čedem 2, 8263 Cerklje ob Krki
2. Vlado Fumić, 28. 7. 1966, Globočice 1A, 8262 Krška vas
3. Gregor Mirt, 23. 7. 1982, Globočice 4E, 8262 Krška vas
4. Joško Oštir, 17. 1. 1957, Kraška vas 4, 8263 Cerklje ob Krki
5. Boštjan Gregorič, 12. 4. 1972, Mrzlava vas 38, 8262 Krška vas
6. Ema Ivanšek, 11. 11. 1977, Mrzlava vas 75M, 8262 Krška vas
7. Jože Gramc, 17. 3. 1958, Stankovo 2, 8262 Krška vas
KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE:
1. Miha Močnik, 2. 10. 1985, Pečice 35, 3257 Podsreda
2. Dušan Germšek, 19. 2. 1963, Pečice 20, 3257 Podsreda
3. Matjaž Grmšek, 12. 8. 1979, Pečice 24, 3257 Podsreda
4. Ivan Omerzel, 16. 8. 1972, Pečice 38, 3257 Podsreda
5. Ivanka Germšek, 28. 7. 1963, Pečice 20, 3257 Podsreda
6. Katjuša Okrošek, 26. 8. 1985, Pečice 29, 3257 Podsreda
7. Bojan Zupan, 7. 5. 1975, Pečice 40, 3257 Podsreda
KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE:
1. Robert Dušič, 11. 9. 1980, Blatno 16, 8254 Globoko
2. Anton Kostevc, 9. 1. 1976, Blatno 1F, 8255 Pišece
3. Vincenc Lesinšek, 6. 3. 1953, Dednja vas 13, 8255 Pišece
4. Ivica Sotelšek, 8. 7. 1967, Dednja vas 12, 8255 Pišece
5. Matic Germovšek, 2. 7. 2000, Pišece 96B, 8255 Pišece
6. Bojan Tičar, 16. 5. 1960, Pavlova vas 78A, 8255 Pišece
7. Denis Sušin, 6. 9. 1991, Pavlova vas 64, 8255 Pišece
8. Primož Hribšek, 4. 5. 1986, Pišece 30, 8255 Pišece
9. Elvis Mehić, 5. 12. 1992, Pišece 46A, 8255 Pišece
10. Nuška Ogorevc, 27. 7. 1975, Podgorje pri Pišecah 30A, 8255 Pišece
11. Luka Podgoršek, 25. 10. 1997, Podgorje pri Pišecah 80A, 8255 Pišece
KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE:
1. Martina Zlobko, 7. 9. 1989, Dolenje Skopice 10, 8262 Krška vas
2. Zdravko Vegelj, 19. 1. 1960, Dolenje Skopice 32, 8262 Krška vas
3. Davor Kalin, 28. 1. 1988, Dolenje Skopice 55, 8262 Krška vas
4. Alenka Potokar, 3. 2. 1977, Gorenje Skopice 45A, 8262 Krška vas
5. Jernej Vegelj, 7. 10. 1984, Dolenje Skopice 18A, 8262 Krška vas
6. Petra Stojanović, 24. 9. 1976, Gorenje Skopice 35, 8262 Krška vas
7. Jože Voglar, 25. 1. 1978, Dolenje Skopice 60, 8262 Krška vas
KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE:
1. Mihael Sotler, 9. 6. 1974, Curnovec 11, 8253 Artiče
2. Ivanka Peterkovič, 12. 9. 1954, Curnovec 10, 8253 Artiče
3. Aleš Kovačič, 6. 10. 1985, Oklukova Gora 3, 8256 Sromlje
4. Petra Preskar, 28. 11. 1972, Oklukova Gora 25, 8256 Sromlje
5. Vlado Molan, 31. 7. 1968, Silovec 5, 8256 Sromlje
6. Ferdo Pinterič, 15. 5. 1960, Sromlje 11, 8256 Sromlje
7. Ljudmila Ban, 6. 11. 1958, Sromlje 58, 8256 Sromlje
8. Jože Kolman, 24. 8. 1958, Volčje 32B, 8256 Sromlje
9. Jasmina Juratovec, 21. 1. 1982, Volčje 10, 8256 Sromlje
10. Simona Šulc, 20. 6. 1973, Zgornja Pohanca 38, 8256 Sromlje
11. Bojan Volčanjšek, 29. 8. 1953, Zgornja Pohanca 39B, 8256 Sromlje
KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART:
1. Jure Žlak, 26. 9. 1985, Brezina 69A, Brežice, 8250 Brežice
2. Lidija Vinkler, 25. 7. 1980, Brezina 40B, Brežice, 8250 Brežice
3. Martin Kržan, 12. 4. 1983, Cundrovec 21, 8250 Brežice
4. Stanko Radanovič, 7. 4. 1955, Gornji Lenart 18, 8250 Brežice
5. Mojca Florjanič, 29. 1. 1971, Cesta bratov Cerjakov 23, Brežice, 8250 Brežice
6. Matija Vimpolšek, 14. 2. 1985, Lenartova pot 22, Brežice, 8250 Brežice
7. Gregor Redenšek, 3. 8. 1983, Linhartova ulica 11, Brežice, 8250 Brežice
KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA:
1. Primož Čudič, 26. 11. 1986, Brezje pri Veliki Dolini 29, 8261 Jesenice na Dolenjskem
2. Dejan Zofič, 7. 5. 1987, Cirnik 25, 8261 Jesenice na Dolenjskem
3. Sven Filipčič, 8. 4. 2002, Gaj 2, 8261 Jesenice na Dolenjskem
4. Marko Valek, 7. 5. 1983, Koritno 14, 8261 Jesenice na Dolenjskem
5. Tomaž Berce, 15. 6. 1986, Laze 10, 8261 Jesenice na Dolenjskem
6. Fredi Žibert, 28. 8. 1964, Mala Dolina 3, 8261 Jesenice na Dolenjskem
7. Maja Bohte, 14. 12. 1978, Perišče 6A, 8261 Jesenice na Dolenjskem
8. Andreja Hotko, 26. 4. 1979, Ponikve 34, 8261 Jesenice na Dolenjskem
9. Leon Šinko, 31. 1. 1992, Rajec 12A, 8261 Jesenice na Dolenjskem
10. Stanko Fakin, 14. 7. 1977, Velika Dolina 14, 8261 Jesenice na Dolenjskem
11. Vesna Godec, 15. 2. 1955, Velika Dolina 11, 8261 Jesenice na Dolenjskem
KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE:
1. Nataša Vrečar Zorčič, 12. 6. 1976, Velike Malence 49C, 8262 Krška vas
2. Robert Veličevič, 19. 2. 1978, Velike Malence 32, 8262 Krška vas
3. Uroš Škofljanec, 9. 12. 1993, Velike Malence 28, 8262 Krška vas
4. Suzana Kožar, 29. 6. 1981, Velike Malence 22, 8262 Krška vas
5. Peter Majzelj, 7. 11. 1980, Velike Malence 6, 8262 Krška vas
6. Katarina Vogrin, 19. 12. 1982, Velike Malence 33, 8262 Krška vas
7. Anđelko Bogner, 24. 9. 1965, Velike Malence 31, 8262 Krška vas
KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE:
1. Jožica Sušin, 8. 2. 1945, Kosovelova ulica 7, Brežice, 8250 Brežice
2. Nuška Hervol, 28. 4. 1973, Bukošek 67, 8250 Brežice
3. Jurij Pezdirc, 6. 8. 1976, Bizeljska cesta 49E, Brežice, 8250 Brežice
4. Stefan Iljaž, 12. 10. 1995, Črnc 61B, Brežice, 8250 Brežice
5. Matjaž Bratanič, 7. 11. 1974, Bukošek 9A, 8250 Brežice
6. Dr. Tomaž Teropšič, 22. 12. 1958, Ipavčeva ulica 6, Brežice, 8250 Brežice
7. Samo Stanič, 25. 4. 1979, Bohoričeva ulica 23, Brežice, 8250 Brežice
Št. 041-1/2022
Brežice, dne 21. novembra 2022
Aleksander Zupančič 
predsednik 
občinske volilne komisije 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti