A
A
A

Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 89

Uradni list RS, št. 89 z dne 1. 7. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 89/2022 z dne 1. 7. 2022


2227. Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 6788.

  
Na podlagi 262. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 16. redni seji 21. junija 2022 sprejel
S K L E P
o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
1. 
Ugotovi se, da so nepremičnine z ID znakom:
– parcela 1147 1291/7, katastrska občina 1147 Slivnica pri Celju parcela 1291/7 (ID 7115987),
– parcela 1147 1291/9, katastrska občina 1147 Slivnica pri Celju parcela 1291/9 (ID 7115989),
– parcela 1131 1487/3, katastrska občina 1131 Marija Dobje parcela 1487/3 (ID 1120332),
– parcela 1131 1487/6, katastrska občina 1131 Marija Dobje parcela 1487/6 (ID 2632046),
– parcela 1131 1487/7, katastrska občina 1131 Marija Dobje parcela 1487/7 (ID 2967159),
– parcela 1131 1487/8, katastrska občina 1131 Marija Dobje parcela 1487/8 (ID 783933),
– parcela 1131 1487/9, katastrska občina 1131 Marija Dobje parcela 1487/9 (ID 1288065),
– parcela 1131 1487/11, katastrska občina 1131 Marija Dobje parcela 1487/11 (ID 443853),
– parcela 1131 1487/12, katastrska občina 1131 Marija Dobje parcela 1487/12 (ID 3467200),
– parcela 1131 1488, katastrska občina 1131 Marija Dobje parcela 1488 (ID 1623535),
– parcela 1153 1293/2, katastrska občina 1153 Paridol parcela 1293/2 (ID 7237246),
– parcela 1153 1294/2, katastrska občina 1153 Paridol parcela 1294/2 (ID 7237264),
– parcela 1153 1295/2, katastrska občina 1153 Paridol parcela 1295/2 (ID 7237267),
– parcela 1128 1310/7, katastrska občina 1128 Ponikva parcela 1310/7 (ID 4678140),
– parcela 1128 1310/10, katastrska občina 1128 Ponikva parcela 1310/10 (ID 4678142),
– parcela 1128 1310/11, katastrska občina 1128 Ponikva parcela 1310/11 (ID 479641),
– parcela 1128 1310/12, katastrska občina 1128 Ponikva parcela 1310/12 (ID 1319893),
– parcela 1128 1310/14, katastrska občina 1128 Ponikva parcela 1310/14 (ID 3334673),
– parcela 1128 1310/15, katastrska občina 1128 Ponikva parcela 1310/15 (ID 2327341),
– parcela 1128 1310/16, katastrska občina 1128 Ponikva parcela 1310/16 (ID 5181885),
– parcela 1128 1310/17, katastrska občina 1128 Ponikva parcela 1310/17 (ID 2327342)
grajeno javno dobro lokalnega pomena v lasti Občine Šentjur.
2. 
(1) Ukine se status grajenega javnega dobra na nepremičninah:
– parcela 1147 1291/7, katastrska občina 1147 Slivnica pri Celju parcela 1291/7 (ID 7115987),
– parcela 1147 1291/9, katastrska občina 1147 Slivnica pri Celju parcela 1291/9 (ID 7115989),
– parcela 1131 1487/3, katastrska občina 1131 Marija Dobje parcela 1487/3 (ID 1120332),
– parcela 1131 1487/6, katastrska občina 1131 Marija Dobje parcela 1487/6 (ID 2632046),
– parcela 1131 1487/7, katastrska občina 1131 Marija Dobje parcela 1487/7 (ID 2967159),
– parcela 1131 1487/8, katastrska občina 1131 Marija Dobje parcela 1487/8 (ID 783933),
– parcela 1131 1487/9, katastrska občina 1131 Marija Dobje parcela 1487/9 (ID 1288065),
– parcela 1131 1487/11, katastrska občina 1131 Marija Dobje parcela 1487/11 (ID 443853),
– parcela 1131 1487/12, katastrska občina 1131 Marija Dobje parcela 1487/12 (ID 3467200),
– parcela 1131 1488, katastrska občina 1131 Marija Dobje parcela 1488 (ID 1623535),
– parcela 1153 1293/2, katastrska občina 1153 Paridol parcela 1293/2 (ID 7237246),
– parcela 1153 1294/2, katastrska občina 1153 Paridol parcela 1294/2 (ID 7237264),
– parcela 1153 1295/2, katastrska občina 1153 Paridol parcela 1295/2 (ID 7237267),
– parcela 1128 1310/7, katastrska občina 1128 Ponikva parcela 1310/7 (ID 4678140),
– parcela 1128 1310/10, katastrska občina 1128 Ponikva parcela 1310/10 (ID 4678142),
– parcela 1128 1310/11, katastrska občina 1128 Ponikva parcela 1310/11 (ID 479641),
– parcela 1128 1310/12, katastrska občina 1128 Ponikva parcela 1310/12 (ID 1319893),
– parcela 1128 1310/14, katastrska občina 1128 Ponikva parcela 1310/14 (ID 3334673),
– parcela 1128 1310/15, katastrska občina 1128 Ponikva parcela 1310/15 (ID 2327341),
– parcela 1128 1310/16, katastrska občina 1128 Ponikva parcela 1310/16 (ID 5181885),
– parcela 1128 1310/17, katastrska občina 1128 Ponikva parcela 1310/17 (ID 2327342).
(2) Navedene nepremičnine postanejo last Občine Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur, matična številka: 5884799000, brez javnopravnih omejitev.
3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-45/2014-285(2510)
Šentjur, dne 21. junija 2022
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti